Gibt es Zero Clients von IGEL?
| Im Prinzip: Ja, aber sie heißen IGEL Universal Desktops. IGEL Universal Desktops erfüllen das oben genannte Funktionsspektrum von Zero Clients und gehen weit darüber hinaus. Lesen Sie hier, warum IGEL Universal Desktops die besseren „Zero Clients“ sind. |
IGEL Universal Desktops – Ihre Vorteile:
| |
Überblick: IGEL Universal Desktop vs. Zero Clients | |||||
Thin Client-Kategorie | IGEL Universal Desktop, z.B. IGEL UD3 ES | Zero Client für OS-Streaming | Zero Client für Thin Client OS-Streaming | Hardware Zero Client (minimale Hardware) | Hardware Zero Client für PCoIP |
Typische Mermale | Aktualisierbare Firmware mit Standardprotokollen, lokalen Softwareclients und -tools | Arbeitet wie Fat Client mit lokalem OS im RAM, z.B. Windows XP Pro | Arbeitet wie Thin Client mit lokalem OS im RAM, z.B. für Citrix ICA oder Microsoft Remote FX | Zugriff auf virtuellen Desktop über proprietäres Protokoll | Zugriff auf virtuellen Desktop via PCoIP |
Wirtschaftlichkeit | |||||
Green IT (gesamtlösung inkl. Serveranteil) | + | + | + | + | - |
Skalierbarkeit bei verschiedenen Userszenarien | ++ | ++ | + | - | -- |
Zentrales Thin Client-Managemant | + | nicht zutreffend | + | + | + |
Kurze Bootzeiten | + | - | + | + | + |
Zukunftssicherheit | |||||
Investitionsschutz / technolog. Unabhängigkeit | ++ | - | - | -- | -- |
Aktualisierung des Thin Client-Protokolls / neue Protokolle | ++ | + | + | - | - |
Multifunktional (unabhängig von VDI-Umgebung): direkter Zugriff auf mehrere zentrale IT-Umgebungen: SBC unter Citrix und Microsoft, IBM Mainframes, SAP, VoIP, Cloud Services, etc. | ++ | - | - | - | - |
Unterstützt virtuelle Desktops unter VMware | + | nicht zutreffend | max. 1 Lösungsanbieter | + | + |
Unterstützt weitere VDI-Lösungen (z.B. Citrix XenDesktop™) | + | nicht zutreffend | max. 1 Lösungsanbieter | - | - |
Direkter Zugriff auf Cloud Services via lokalem Browser | + | + | - | - | - |
Performance | |||||
Multimedia-Redirection: lokales Dekodieren von Videostreams (Reduzierung von Server- und Netzlasten) | + | + | - | - | + |
Weitere Entlastung zentraler IT-Ressourcen durch lokale Clients und Tools für den direkten Zugriff auf Cloud Services, VoIP, etc. | + | + | - | - | - |



