Tableau des produits
Ce tableau qui est un rapide aperçu vous donne brièvement une vue global de notre gamme ainsi que quelques qualités pour chacun. Pour une meilleure compréhension, vous devrez visiter la page appropriée pour chaque produit avec des informations détaillés et un PDF complet.
| ||||
IGEL Universal Desktops | ||||
Hardware | ||||
Alimentation électrique | Externe | Externe | Externe | Externe |
Consommation d'électricité | 9 W (Idle) | 9 W (Idle) | 11 W (Idle) | 38 W (Idle) |
Mémoire flash | 1 Go | 1 Go (LX) | 1 Go (LX) | 2 Go (LX/ES) |
RAM | 1 Go | 1 Go (LX/ES) | 1 Go (LX/ES) | 1 Go (LX/ES) |
Processeur | VIA Eden | VIA Nano | VIA Nano | Intel Atom n270 |
Mémoire vidéo | 64 – 256 Mo | 64 – 256 Mo | 128 – 256 Mo | 32 – 128 Mo |
Résolutions supportées | 1920 x 1200, | 1920 x 1200, Dualview | 1x Display Port | 1920 x 1080, Dualview |
OS: Linux |
|
|
| |
OS: Linux |
|
|
| |
OS: Linux |
|
|
| UD9-730 LX |
OS: WES 2009 | UD3-130 ES | UD5-130 ES | ||
OS: WES 2009 | UD3-430 ES | UD5-430 ES | ||
OS: WES 2009 | UD3-730 ES | UD5-730 ES | UD9-730 ES | |
OS: WES 7 | UD3-730 W7 | UD5-730 W7 | UD9-730 W7 | |





