IGEL Thin Client Hardware
Voor een compleet overzicht en meer gedetailleerde informatie over onze hardware producten, bezoekt u de betreffende webpagina. De volledige specificaties vindt in de 'Bedrijf en Product Overview" (PDF).
| ||||
IGEL Universal Desktops | ||||
Hardware | ||||
Voeding | Externe | Externe | Externe | Externe |
Stroomverbruik | 9 W (Idle) | 9 W (Idle) | 11 W (Idle) | 38 W (Idle) |
Flash | 1 GB | 1 GB (LX) | 1 GB (LX) | 2 GB (LX/ES) |
RAM | 1 GB | 1 GB (LX/ES) | 1 GB (LX/ES) | 1 GB (LX/ES) |
CPU | VIA Eden | VIA Nano | VIA Nano | Intel Atom n270 |
Videogeheugen | 64 – 256 MB | 64 – 256 MB | 128 – 256 MB | 32 – 128 MB |
Max resolutie | 1920 x 1200, | 1920 x 1200, Dualview | 1x Display Port | 1920 x 1080, Dualview |
Besturingssyteem: Linux |
|
|
| |
Besturingssyteem: Linux |
|
|
| |
Besturingssyteem: Linux |
|
|
| UD9-730 LX |
Besturingssyteem: WES 2009 | UD3-130 ES | UD5-130 ES | ||
Besturingssyteem: WES 2009 | UD3-430 ES | UD5-430 ES | ||
Besturingssyteem: WES 2009 | UD3-730 ES | UD5-730 ES | UD9-730 ES | |
Besturingssyteem: WES 7 | UD3-730 W7 | UD5-730 W7 | UD9-730 W7 | |





